会長挨拶
国際ロータリー 第2770地区 第8グループ
越谷ロータリークラブ
会 長 松田 繁三
第66代越谷ロータリークラブの会長にご指名いただき、そして会員の皆様にご承認をいただき誠にありがとうございます。
越谷ロータリークラブは、第 2770 地区でも有数の格式と伝統あるクラブです。私は医業という自身の職業を通じて社会に貢献してきたという自負がありました。しかし例会に参加 する中でロータリアン皆様の社会貢献、国際貢献に対する熱意と行動力を肌で感じ、次第にロータリーの素晴らしさに気づきました。ロータリーの奉仕の精神を鑑み、越谷ロータリークラブの会長を引き受ける決意をしました。
ロータリーの公式標語「超我の奉仕」、「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」
この精神を忘れずに、しかし楽しくなければロータリーではない。そう言い聞かせて一年間活動していく所存です。
昨年より RI が基本方針を決めて、地区及び各クラブはその方針の下活動していくことになっています。
オラインカ • ハキーム • ババロラ RI 会長は
CREATE LASTING IMPACT
持続可能なインパクトを生み出そう
のメッセージを掲げました。RI 会長方針を大原則として運営します。ロータリーは常に変化 を求めています。
具体的には、
①皆が出席したくなる楽しく且つ為になる例会運営に努めます。
②会員の健康増進を図り経営者が長生きして元気でいられる為の情報発信を致します。
③会員増強・維持に努めます。
上記方針の下、地元越谷の為、日本の為、ひいては世界平和の為に、有意義な活動を行なっ ていく所存です。一年間会員の皆様のご協力とご支援を宜しくお願い申し上げます。
年度計画
クラブ概要
クラブバナー
ポッポ、ポッポと鳴く小鳩が越谷ロータリーのシンボルです。コシガヤシラコバト、越谷市を中心とする地区に生息している天然記念物です。
越谷クラブのバナーには、藤の名所、人形の産地ということで最初は「藤娘」が取り入れられていましたが、シラコバトが埼玉県鳥に指定されたことを機会に1964年(昭和39年)1月に現在のバナーに変わりました。
この平和の使徒は絶滅一歩前となりましたが、住民の温かい保護が実って、昭和55年の調査では推定1万羽程度に増えました。全体的に灰色の羽毛に覆われた愛くるしい小鳩で、首のところにある三日月模様の黒い筋が特徴です。
| 創立総会 | 1961年5月9日(昭和36年) |
|---|---|
| RI承認年月日 | 1961年6月19日(昭和36年) チャーターメンバー25名 |
| スポンサークラブ | 浦和ロータリークラブ |
| 特別代表 | 中村弥太郎(浦和) |
| 区 域 | 越谷市全域 |
| 例会日 | 毎週火曜日 12:30〜13:30 |
| 例会場 | 越谷産業会館内 1階 |
| 会員状況 | 97名 ※平成28年9月現在 |
| 事務局 | 〒343-0818 埼玉県越谷市越ヶ谷本町8-7 TEL 048-965-0550/FAX 048-965-6000 |
| 拡大クラブ | 越谷南ロータリークラブ 創立1974年6月28日(昭和49年) 越谷北ロータリークラブ 創立1976年5月11日(昭和51年) 越谷東ロータリークラブ 創立1987年5月18日(昭和62年) |
| 姉妹クラブ | オーストラリア 第9750地区 キャンベルタウンロータリークラブ 2012年3月19日 締結(第6回) |
| 友好クラブ | 第2720地区 熊本城東ロータリークラブ 2006年3月13日 調印 |
| ホームページURL | http://www.koshigaya-rc.jp/ |
沿革
| 1961年5月9日 | 創立 |
|---|---|
| 1961年6月19日 | 国際ロータリー認証 |
| 1962年3月27日 | 認証状伝達式 |
| 1974年6月28日 | 越谷南ロータリークラブ 拡大クラブとして創立 |
| 1976年5月11日 | 越谷北ロータリークラブ 拡大クラブとして創立 |
| 1987年5月18日 | 越谷東ロータリークラブ 拡大クラブとして創立 |
| 1992年3月14日 | オーストラリア 第9750地区 キャンベルタウンロータリークラブと第1回姉妹クラブ締結 |
| 2006年3月13日 | 第2720地区 熊本城東ロータリークラブと友好クラブ調印 |
歴代会長幹事
| 年号 | 会長名 | 幹事名 |
|---|---|---|
| 1960-61年度 | 中川多四郎 | 藤沢芳雄 |
| 1961-62年度 | 中川多四郎 | 藤沢芳雄 |
| 1962-63年度 | 畔上計治 | 藤沢芳雄 |
| 1963-64年度 | 長島喜一 | 岡本元次 |
| 1964-65年度 | 岡本元次 | 原島 茂 |
| 1965-66年度 | 大澤 弘 | 大山精三 |
| 1966-67年 | 桃木俊平 | 山崎正雄 |
| 1967-68年度 | 黒田録朗 | 中川 広 |
| 1968-69年度 | 佐々木長四郎 | 中川 広 |
| 1969-70年度 | 大山精三 | 大野邦彦 |
| 1970-71年度 | 畔上計治 | 豊島永治郎 |
| 1971-72年度 | 井橋吉蔵 | 川上丸之 |
| 1972-73年度 | 豊島永治郎 | 大竹豊治 |
| 1973-74年度 | 会田四郎 | 鈴木義直 |
| 1974-75年度 | 大野邦彦 | 白野敏太郎 |
| 1975-76年度 | 金谷政勝 | 橋本敏章 |
| 1976-77年度 | 白野敏太郎 | 小林秀男 |
| 1977-78年度 | 平野平蔵 | 青木大和 |
| 1978-79年度 | 川上丸之 | 中村 曻 |
| 1979-80年度 | 山田市郎 | 瀧田大樹郎 |
| 1980-81年度 | 坂巻幸次 | 澤田光治 |
| 1981-82年度 | 浅子進一 | 永石数幸 |
| 1982-83年度 | 赤土興治 | 小野田正三 |
| 1983-84年度 | 熊坂 悟 | 菊池三郎 |
| 1984-85年度 |
渡部三良 |
小林悦也 |
| 1985-86年度 | 青木大和 | 大澤昌太郎 |
| 1986-87年度 | 小野田正三 | 井橋武治 |
| 1987-88年度 | 鈴木義直 | 岡﨑力男 |
| 1988-89年度 | 福地豊太郎 | 大野光政 |
| 1989-90年度 | 澤田光治 | 大塚孝博 |
| 1990-91年度 | 中川惣一 | 相澤徹雄 |
| 1991-92年度 | 瀧田大樹郎 | 松本啓史 |
| 1992-93年度 | 小林秀男 | 荒井吉一郎 |
| 1993-94年度 | 永石数幸 | 中江 仁 |
| 1994-95年度 | 菊池三郎 | 鈴木幹夫 |
| 1995-96年度 | 相澤徹雄 | 大久保雅央 |
| 1996-97年度 | 小林悦也 | 森田寛太郎 |
| 1997-98年度 | 大野光政 | 小林一朗 |
| 1998-99年度 | 松本啓史 | 中島美三郎 |
| 1999-2000年度 | 井橋武治 | 浜野 豊 |
| 2000-01年度 | 岡﨑力男 | 新井 進 |
| 2001-02年度 | 荒井吉一郎 | 鈴木 操 |
| 2002-03年度 | 豊田良男 | 水野泰男 |
| 2003-04年度 | 井橋吉一 | 石河秀夫 |
| 2004-05年度 | 中島美三郎 | 須賀定吉 |
| 2005-06年度 | 浜野 豊 | 山田二三夫 |
| 2006-07年度 | 新井 進 | 長谷川文善 |
| 2007-08年度 | 鈴木 操 | 中村謙治 |
| 2008-09年度 | 水野泰男 | 神戸廣通 |
| 2009-10年度 | 森 仁三 | 江原武男 |
| 2010-11年度 | 須賀定吉 | 浅見冨司雄 |
| 2011-12年度 |
石河 秀夫 |
坂巻邦夫 |
| 2012-13年度 | 神戸廣通 | 川口一海 |
| 2013-14年度 | 江原武男 | 澤田裕二 |
| 2014-15年度 | 中里静博 | 豊田高行 |
| 2015-16年度 | 澤田裕二 | 安濃和正 |
| 2016-17年度 | 山田二三夫 | 平田徳久 |
| 2017-18年度 | 安濃和正 | 吉澤行雄 |
| 2018-19年度 | 平田徳久 | 若海宗承 |
| 2019-20年度 | 坂巻邦夫 | 増元 晃 |
| 2020-21年度 | 豊田高行 | 瀧田貴夫 |
| 2021-22年度 | 鮫島弘武 | 森田 隆 |
| 2022-23年度 | 増元 晃 | 中島雅樹 |
| 2023-24年度 | 若海宗承 | 中村聡久 |
| 2024-25年度 | 森田 隆 | 横家 豪 |
| 2025-26年度 | 瀧田貴夫 | 井橋英蔵 |
| 2026-27年度 | 松田繁三 | 濱野世嗣 |






