会長挨拶

国際ロータリー 第2770地区 第8グループ
越谷ロータリークラブ
会 長 豊田 高行
歴史を紡ぎ、伝統を創ってきた先人たちの思いを、越谷ロータリークラブの新たなる幕開 けのプロローグ(序章)として、第60 代会長を務めさせていただきます。
1961 年(昭和36 年)5 月9 日、浦和ロータリークラブをスポンサークラブとして、21 名のチャーターメンバーにより、RI 第257 地区で第7 番目そして県東部地区で最初に誕生し た越谷ロータリークラブも本年度、おかげをもちまして60 周年を迎えることが出来ました。 人間にとって60 という数字は還暦(干支が一巡し誕生年の干支に還ること)、誕生時に還る という意味で第二の人生の出発として祝う時であります。
そして、本年は重ねて記念すべき日本のロータリー100 周年にあたり、1920 年(大正9年) 10 月20 日、東京ロータリークラブが誕生したことに端を発します。また、東京オリンピッ クイヤーでありましたが、周知の新型コロナウイルス(COVID-19)感染症の世界的蔓延に伴 い、残念ながら1 年後に先送りとなりました。1964 年(昭和39 年)東京オリンピックイヤー に生まれた私にとりましては、会長の時に開催されることを悦ばしく思っておりましたが残 念でなりません。
そこで、本年度はホルガー・クナークRI 会長のRI テーマ「ロータリーは機会の扉を開く」
と中里公造ガバナーの地区運営方針「新たな機会へのチャレンジで、クラブに活力を!」を
基本理念とし、クラブビジョンを掲げ邁進していきます。
90 余名の会員一人ひとりがロータリーの奉仕活動の単位である「私は奉仕する(I Serve)」
に始まり、“一滴の水も集まれば、やがて大河となる” という言葉のように、みんなで一つに
まとまりながら行う奉仕活動も大切にし、地域や世界に発信できるように、何よりも『明る
く元気にロータリーを楽しもう‼』をモットーに会長としてクラブを牽引するよう努めてい
きます。
会員の皆さまのより一層のご理解・ご協力を心からお願い申し上げます。
年度計画
クラブ概要

クラブバナー
ポッポ、ポッポと鳴く小鳩が越谷ロータリーのシンボルです。コシガヤシラコバト、越谷市を中心とする地区に生息している天然記念物です。
越谷クラブのバナーには、藤の名所、人形の産地ということで最初は「藤娘」が取り入れられていましたが、シラコバトが埼玉県鳥に指定されたことを機会に1964年(昭和39年)1月に現在のバナーに変わりました。
この平和の使徒は絶滅一歩前となりましたが、住民の温かい保護が実って、昭和55年の調査では推定1万羽程度に増えました。全体的に灰色の羽毛に覆われた愛くるしい小鳩で、首のところにある三日月模様の黒い筋が特徴です。
創立総会 | 1961年5月9日(昭和36年) |
---|---|
RI承認年月日 | 1961年6月19日(昭和36年) チャーターメンバー25名 |
スポンサークラブ | 浦和ロータリークラブ |
特別代表 | 中村弥太郎(浦和) |
区 域 | 越谷市全域 |
例会日 | 毎週火曜日 12:30〜13:30 |
例会場 | 越谷産業会館内 1階 |
会員状況 | 97名 ※平成28年9月現在 |
事務局 | 〒343-0818 埼玉県越谷市越ヶ谷本町8-7 TEL 048-965-0550/FAX 048-965-6000 |
拡大クラブ | 越谷南ロータリークラブ 創立1974年6月28日(昭和49年) 越谷北ロータリークラブ 創立1976年5月11日(昭和51年) 越谷東ロータリークラブ 創立1987年5月18日(昭和62年) |
姉妹クラブ | オーストラリア 第9750地区 キャンベルタウンロータリークラブ 2012年3月19日 締結(第6回) |
友好クラブ | 第2720地区 熊本城東ロータリークラブ 2006年3月13日 調印 |
ホームページURL | http://www.koshigaya-rc.jp/ |
沿革
1961年5月9日 | 創立 |
---|---|
1961年6月19日 | 国際ロータリー認証 |
1962年3月27日 | 認証状伝達式 |
1974年6月28日 | 越谷南ロータリークラブ 拡大クラブとして創立 |
1976年5月11日 | 越谷北ロータリークラブ 拡大クラブとして創立 |
1987年5月18日 | 越谷東ロータリークラブ 拡大クラブとして創立 |
1992年3月14日 | オーストラリア 第9750地区 キャンベルタウンロータリークラブと第1回姉妹クラブ締結 |
2006年3月13日 | 第2720地区 熊本城東ロータリークラブと友好クラブ調印 |
歴代会長幹事
年号 | 会長名 | 幹事名 |
---|---|---|
1960-61年度 | 中川多四郎 | 藤沢芳雄 |
1961-62年度 | 中川多四郎 | 藤沢芳雄 |
1962-63年度 | 畔上計治 | 藤沢芳雄 |
1963-64年度 | 長島喜一 | 岡本元次 |
1964-65年度 | 岡本元次 | 原島 茂 |
1965-66年度 | 大澤 弘 | 大山精三 |
1966-67年 | 桃木俊平 | 山崎正雄 |
1967-68年度 | 黒田録朗 | 中川 広 |
1968-69年度 | 佐々木長四郎 | 中川 広 |
1969-70年度 | 大山精三 | 大野邦彦 |
1970-71年度 | 畔上計治 | 豊島永治郎 |
1971-72年度 | 井橋吉蔵 | 川上丸之 |
1972-73年度 | 豊島永治郎 | 大竹豊治 |
1973-74年度 | 会田四郎 | 鈴木義直 |
1974-75年度 | 大野邦彦 | 白野敏太郎 |
1975-76年度 | 金谷政勝 | 橋本敏章 |
1976-77年度 | 白野敏太郎 | 小林秀男 |
1977-78年度 | 平野平蔵 | 青木大和 |
1978-79年度 | 川上丸之 | 中村 曻 |
1979-80年度 | 山田市郎 | 瀧田大樹郎 |
1980-81年度 | 坂巻幸次 | 澤田光治 |
1981-82年度 | 浅子進一 | 永石数幸 |
1982-83年度 | 赤土興治 | 小野田正三 |
1983-84年度 | 熊坂 悟 | 菊池三郎 |
1984-85年度 |
渡部三良 |
小林悦也 |
1985-86年度 | 青木大和 | 大澤昌太郎 |
1986-87年度 | 小野田正三 | 井橋武治 |
1987-88年度 | 鈴木義直 | 岡﨑力男 |
1988-89年度 | 福地豊太郎 | 大野光政 |
1989-90年度 | 澤田光治 | 大塚孝博 |
1990-91年度 | 中川惣一 | 相澤徹雄 |
1991-92年度 | 瀧田大樹郎 | 松本啓史 |
1992-93年度 | 小林秀男 | 荒井吉一郎 |
1993-94年度 | 永石数幸 | 中江 仁 |
1994-95年度 | 菊池三郎 | 鈴木幹夫 |
1995-96年度 | 相澤徹雄 | 大久保雅央 |
1996-97年度 | 小林悦也 | 森田寛太郎 |
1997-98年度 | 大野光政 | 小林一朗 |
1998-99年度 | 松本啓史 | 中島美三郎 |
1999-2000年度 | 井橋武治 | 浜野 豊 |
2000-01年度 | 岡﨑力男 | 新井 進 |
2001-02年度 | 荒井吉一郎 | 鈴木 操 |
2002-03年度 | 豊田良男 | 水野泰男 |
2003-04年度 | 井橋吉一 | 石河秀夫 |
2004-05年度 | 中島美三郎 | 須賀定吉 |
2005-06年度 | 浜野 豊 | 山田二三夫 |
2006-07年度 | 新井 進 | 長谷川文善 |
2007-08年度 | 鈴木 操 | 中村謙治 |
2008-09年度 | 水野泰男 | 神戸廣通 |
2009-10年度 | 森 仁三 | 江原武男 |
2010-11年度 | 須賀定吉 | 浅見冨司雄 |
2011-12年度 |
石河 秀夫 |
坂巻邦夫 |
2012-13年度 | 神戸廣通 | 川口一海 |
2013-14年度 | 江原武男 | 澤田裕二 |
2014-15年度 | 中里静博 | 豊田高行 |
2015-16年度 | 澤田裕二 | 安濃和正 |
2016-17年度 | 山田二三夫 | 平田徳久 |
2017-18年度 | 安濃和正 | 吉澤行雄 |
2018-19年度 | 平田徳久 | 若海宗承 |
2019-20年度 | 坂巻邦夫 | 増元 晃 |
2020-21年度 | 豊田高行 | 瀧田貴夫 |